| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF035000150C | 35.0*1.5 | 35.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF010800160A | 10.80*1.60 | 10.80 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
| MFE078-034A | AAHK060-00081-00 | 7.50 *1.69 *2.40 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF002700180A | 621004-* | 2.70 *1.80 | 250*250 | 01.Oring |
| MF002800190B | P3 | 2.80 *1.90 | 300*300 | 01.Oring |
| GF006800190A | 6.8*1.9 | 6.80 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012420190A | 12.42*1.9 | 12.42 *1.90 | 300*300 | 01.Oring |
| MF015200190A | 15.2*1.9 | 15.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF021000190A | 21.00*1.90 | 21.00 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
| GF012600200A | 12.60*2.00 | 12.60 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF015500200A | 15.50*2.00 | 15.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF017000200I | 17*2 | 17.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MFN608-027A | 4036KP4003E | 24.00 *2.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF029000200C | 29.00*2.00 | 29.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF078000200A | 78.00*2.00 | 78.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF200000200A | 200*2 | 200.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF010000220A | 10*2.2 | 10.00 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF028000220A | 28.00*2.20 | 28.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF015200240C | 15.20*2.40 | 15.20 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| GF011000250A | 11*2.50 | 11.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF013000250D | 13*2.5 | 13.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF016500250A | 16.50*2.50 | 16.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF023500250A | 23.50*2.50 | 23.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF072000250A | 72.00*2.50 | 72.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF148500250A | 148.5*2.5 | 148.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF005230262B | AS-107 | 5.23 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
| GFL132-009A | 0158 | 16.30 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| GF031420262A | AS-124 | 31.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF360500262A | 6015-0699 | 360.50 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
| MFH043-018A | /661A00248-SP | 9.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF024000265E | 24.00*2.65 | 24.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF013300270A | 13.3*2.7 | 13.30 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF018200270A | P499201802000 | 18.20 *2.70 | 400*400 | 01.Oring |
| MF267600270A | 267.6*2.7 | 267.60 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
| MF082800275A | 82.80*2.75 | 82.80 *2.75 | 450*450 | 01.Oring |
| MF005600280A | 5.6*2.8 | 5.60 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF034420295A | AS-918 | 34.42 *2.95 | 350*350 | 01.Oring |
| MF012000300F | 12.0*3.0 | 12.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021000300B | 21*3-9 | 21.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| GF035000300A | 3504831 | 35.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF128400310A | 4352KP3003G | 128.40 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
| MF018920318A | 18.92*3.18 | 18.92 *3.18 | 430*430 | 01.Oring |
| MF033340318A | 33.34*3.18 | 33.34 *3.18 | 350*350 | 01.Oring |
| MF005000350A | 5.00*3.50 | 5.00 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007520353B | AS-203 | 7.52 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
| MF009120353B | AS-204/9.12*3.53 | 9.12 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF015470353B | AS-208/15.47*3.53 | 15.47 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
| MF017040353B | AS-209 | 17.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| GF042200353A | 3515344 | 42.20 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
| MF059920353B | AS-229 | 59.92 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1