| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF004000150E | 4.00*1.50 | 4.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF007660178G | 7.66*1.78 | 7.66 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MF034650178E | 34.65*1.78 | 34.65 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MF003900180A | 3.90*1.80 | 3.90 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF018300190A | 18.30*1.90 | 18.30 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF038500190A | 68058-16-A0 | 38.50 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
| MF003500200D | 3.50*2.00 | 3.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007700200A | 7.7*2.0 | 7.70 *2.00 | 380*380 | 01.Oring |
| MFN636-002A | 12.602.00 | 12.60 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF033000200D | 33.00*2.00 | 33.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MFG040-021A | CHE-15284 | 10.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
| MF023000220A | 23.00*2.20 | 23.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
| GF021300230B | 21.30*2.30 | 21.30 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
| GF011000240A | 11*2.4 | 11.00 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF013800240C | 13.8*2.4 | 13.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021200240C | 21.20*2.40 | 21.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| GF025200240B | 25.20*2.40 | 25.20 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF031200240B | 31.20*2.40 | 31.20 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
| MF037200240B | 37.20*2.40 | 37.20 *2.40 | 430*430 | 01.Oring |
| MF011350262A | 11.35*2.62 | 11.35 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF058420262A | AS-141 | 58.42 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF063170262D | 63.17*2.62/AS-144 | 63.17 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
| GF091900262A | 4006400 | 91.90 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| MF120000280A | 120.00*2.80 | 120.00 *2.80 | 460*460 | 01.Oring |
| MF024500300A | TSG024500300A | 24.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF026200300A | 26.2*3 | 26.20 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MFE162-012A | 28.50*3.00 | 28.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MFC001-222A | F8026-38-29 | 12.70 *3.05 *0.80 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF084400310A | 84.40*3.10 | 84.40 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF134400310A | G135 | 134.40 *3.10 | 360*360 | 01.Oring |
| MF022300317A | 22.3*3.17 | 22.30 *3.17 | 400*400 | 01.Oring |
| MF008600320B | 8.60*3.20 | 8.60 *3.20 | 400*400 | 01.Oring |
| MF088000320B | 88*3.2 | 88.00 *3.20 | 500*500 | 01.Oring |
| MF013800340B | 13.80*3.40(冷冻模) | 13.80 *3.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF013800340C | 13.8*3.4 | 13.80 *3.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF034950340A | 34.95*3.40 | 34.95 *3.40 | 550*550 | 01.Oring |
| MF130000340A | D.1800.538.F.0 | 130.00 *3.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MFA028-167A | P77100-008 | 7.00 *3.50 *1.30 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF028700350A | P29 | 28.70 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF029000350A | 29*3.5 | 29.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF021820353C | AS-212 | 21.82 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MFD014-019A | 118.00*3.55 | 118.00 *3.55 | 600*600 | 01.Oring |
| MFE003-003B | 143009 | 7.04 *3.56 *1.70 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF018000365A | 18*3.65 | 18.00 *3.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF042000365A | 42.0*3.65 | 42.00 *3.65 | 550*550 | 01.Oring |
| MF105000370A | 105.00*3.70 | 105.00 *3.70 | 550*550 | 01.Oring |
| MF123000380A | 123.00*3.80 | 123.00 *3.80 | 770*770 | 01.Oring |
| MF087100395A | 87.10*3.95 | 87.10 *3.95 | 500*500 | 01.Oring |
| MFE035-047A | 1FSA0-012 | 12.00 *4.00 *3.50 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF023800400A | 23.80*4.00 | 23.80 *4.00 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1