| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF004000110A | 4.00*1.10 | 4.00 *1.10 | 250*250 | 01.Oring |
| MF027000160A | 27*1.6 | 27.00 *1.60 | 450*450 | 01.Oring |
| MF050520178F | AS-033/50.52*1.78 | 50.52 *1.78 | 550*550 | 01.Oring |
| MF079400178A | 79.4*1.78 | 79.40 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
| MF126720178A | AS-049 | 126.72 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MF011600180D | 11.60*1.80 | 11.60 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF006200183A | 6.20*1.83 | 6.20 *1.83 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008890191A | 8.89*1.91 | 8.89 *1.91 | 350*350 | 01.Oring |
| MF005500200A | 5.50*2.00 | 5.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF012000200Q | 12.00*2.00 | 12.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF017500200A | 17.50*2.00 | 17.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF029000200C | 29.00*2.00 | 29.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012000210A | 12.00*2.10 | 12.00 *2.10 | 450*450 | 01.Oring |
| GF012500220A | 01566031 | 12.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF025600220A | 25.6*2.2 | 25.60 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF046600220A | 46.60*2.20 | 46.60 *2.20 | 420*420 | 01.Oring |
| MF057000230A | 57.00*2.30 | 57.00 *2.30 | 500*500 | 01.Oring |
| MF041550234B | 41.55*2.34 | 41.55 *2.34 | 400*400 | 01.Oring |
| MF006200240A | 6.20*2.40 | 6.20 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF016600240A | 067-019055-45 | 16.60 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF027600240B | 27.60*2.40 | 27.60 *2.40 | 550*550 | 01.Oring |
| MF048000240A | 48*2.4 | 48.00 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MFG059-005A | 20701880 | 10.00 *2.50 | 250*250 | 01.Oring |
| MFL006-028A | 13*2.5*4 | 13.00 *2.50 *4.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF020000250E | 20.00*2.50 | 20.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| GF029000250A | 29.00*2.50 | 29.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF037000250E | 37.0*2.5 | 37.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF129000250A | 129.00*2.50 | 129.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| GF055250262C | 55.25*2.62 | 55.25 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF360500262A | 6015-0699 | 360.50 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
| MF008000265A | 8*2.65 | 8.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF056000265A | 56.00*2.65 | 56.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF280000265A | 280.00*2.65 | 280.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF018720275A | 18.72*2.75 | 18.72 *2.75 | 450*450 | 01.Oring |
| GFG140-006C | 8.76*2.8 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012000300F | 12.0*3.0 | 12.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021500300A | 7024-2113/21.50*3.00 | 21.50 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MFE162-012A | 28.50*3.00 | 28.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF032000300A | 32.00*3.00 | 32.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF034000300A | 34.00*3.00 | 34.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF036000300B | 36.00*3.00 | 36.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF080000300A | 80*3 | 80.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF008000310A | 8.00*3.10 | 8.00 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF013500350A | 13.50*3.50 | 13.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF014500350A | 14.50*3.50 | 14.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF016000350D | 16.00*3.50 | 16.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF023700350A | P24 | 23.70 *3.50 | 480*480 | 01.Oring |
| MF046040353A | 46.04*3.53 | 46.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF038300355B | 38.30*3.55 | 38.30 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
| MF055560355A | 55.56*3.55 | 55.56 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1