模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF003200083A | 3.20*0.83 | 3.20 *0.83 | 350*350 | 01.Oring |
MF010820114A | 10.82*1.14 | 10.82 *1.14 | 400*400 | 01.Oring |
MF012900124A | 12.90*1.24 | 12.90 *1.24 | 380*380 | 01.Oring |
MF008700130A | 611011142 | 8.70 *1.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF012700130A | 12.70*1.30 | 12.70 *1.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF001800150A | 1.80*1.50 | 1.80 *1.50 | 250*250 | 01.Oring |
MF010500150A | 10.50*1.50 | 10.50 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF023500150B | 23.5*1.5 | 23.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF060000150A | 60.0*1.5 | 60.00 *1.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF003650160A | 3.65*1.6 | 3.65 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF004800160E | 4.8*1.6 | 4.80 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF013000160A | 13.00*1.60 | 13.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF011000170B | 11.00*1.70 | 11.00 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF031470178F | 31.47*2.62 | 31.47 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF066400178C | AS-038 | 66.40 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF008500180C | 8.5*1.8 | 8.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF026000180A | 26.00*1.80 | 26.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF017200190A | 17.2*1.9 | 17.20 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MF020600190B | 20.60*1.90 | 20.60 *1.90 | 420*420 | 01.Oring |
GF007500200C | 7.50*2.00 | 7.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
GFJ085-003A | SF-00618B | 8.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF009000200F | 9.0*2.0 | 9.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF033000200D | 33.00*2.00 | 33.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF009800210A | 9.80*2.10 | 9.80 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF009000230A | 9.00*2.30 | 9.00 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF015300250A | 15.3*2.5 | 15.30 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF037000250C | 37.0*2.5 | 37.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF072000250B | 72.00*2.50 | 72.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF033760262A | 5R0000700PL0 | 33.76 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF047290262B | 47.29*2.62 | 47.29 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF064770262A | AS-145 | 64.77 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF177420262A | 177.42*2.62 | 177.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF025000265D | 25.00*2.65 | 25.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF005000300A | 5.00*3.00 | 5.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF063500300A | 63.5*3 | 63.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF064000300A | 64.00*3.00 | 64.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF125600300C | 125.6*3 | 125.60 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MFB001-092A | 3212-009 | 7.87 *3.05 *0.76 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF048900305A | 48.90*3.05 | 48.90 *3.05 | 450*450 | 01.Oring |
MF018000310A | 18.00*3.10 | 18.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF015000350A | 15.00*3.50 | 15.00 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF029000350A | 29*3.5 | 29.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF029200350B | P29.5 | 29.20 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF030700350C | 30.70*3.5 | 30.70 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF047700350A | 9B042Y[47.7*3.5] | 47.70 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF049000355A | 49*3.55 | 49.00 *3.55 | 450*450 | 01.Oring |
MFH035-002A | 730-12 | 11.94 *3.56 *1.52 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF053000380A | 53.00*3.80 | 53.00 *3.80 | 450*450 | 01.Oring |
MFC053-002A | 851P000RB008 | 12.00 *4.00 *3.70 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF038000400A | 38*4 | 38.00 *4.00 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1