模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF062400130A | 62.40*1.30 | 62.40 *1.30 | 500*500 | 01.Oring |
MF014000150C | 14.0*1.5 | 14.00 *1.50 | 550*550 | 01.Oring |
MF019000150B | 19.00*1.50 | 19.00 *1.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF048400150A | 48.40*1.50 | 48.40 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF004800160D | 4.8*1.6 | 4.80 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF015500160A | 15.50*1.60 | 15.50 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF041400178A | 41.4*1.78 | 41.40 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF008000180D | 8*1.8 | 8.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MFA077-034A | 33.5*1.8 | 33.50 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF045000180B | 45.00*1.80 | 45.00 *1.80 | 550*550 | 01.Oring |
MF002800190B | P3 | 2.80 *1.90 | 300*300 | 01.Oring |
MF004900190B | 4.90*1.90(J015专用模) | 4.90 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MFJ040-044A | 5.0*2.0 | 5.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF007500200F | 7.50*2.00 | 7.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF036000200B | 36.00*2.00(冷冻模) | 36.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF016600240A | 067-019055-45 | 16.60 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF013900250A | 13.90*2.50 | 13.90 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF016500250A | 16.50*2.50 | 16.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF021000250G | 21.00*2.50 | 21.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF040000250A | 40.00*2.50 | 40.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF072000250B | 72.00*2.50 | 72.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFE162-013A | 16.00*2.60 | 16.00 *2.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF007920262A | 7.92*2.62 | 7.92 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF013500262A | 13.50*2.62 | 13.50 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF020300262A | 20.30*2.62 | 20.30 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF021890262C | 21.89*2.62-9 | 21.89 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF029300262K | 29.3*2.62 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF048000265A | 48.0*2.65 | 48.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
GF005330279A | 5.33*2.79 | 5.33 *2.79 | 350*350 | 01.Oring |
MF021500300A | 7024-2113/21.50*3.00 | 21.50 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF044000300B | 44.00*3.00 | 44.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF114500300A | 114.5*3 | 114.50 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFG078-009A | 10005582 | 7.20 *3.10 *1.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF044400310A | G45 | 44.40 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
MF018920318A | 18.92*3.18 | 18.92 *3.18 | 430*430 | 01.Oring |
MFE071-031A | 98*83*12.7 | 22.45 *3.45 | 450*350 | 01.Oring |
MF011000350B | 11.0*3.5 | 11.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFC033-006A | LT1432-2-11 | 13.60 *3.50 *2.30 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF022000350A | 22*3.5 | 22.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF031000350B | 31.0*3.5 | 31.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF082000350A | 82*3.5 | 82.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFA015-056A | 135.00*3.50 | 135.00 *3.50 | 550*550 | 01.Oring |
MF005940353A | AS-202 | 5.94 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF066270353C | 66.27*3.53 | 66.27 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF171040353C | 171.04*3.53/AS-261 | 171.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF079200365A | 79.20*3.65 | 79.20 *3.65 | 450*450 | 01.Oring |
MFJ040-004A | 6.645-322.0 | 12.00 *3.80 *20.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MFJ086-049A | S091631 | 7.00 *4.00 *2.50 | 250*250 | 02.平垫片 |
GF036000400A | 36*4 | 36.00 *4.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF050200400A | 50.20*4.00 | 50.20 *4.00 | 350*350 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1